מראה אחורית לאמבטיה מרובעת 5 שנות אחריות YJ-1101
פונקציית בסיס | גוֹדֶל(in) | מִשׁקָל(lb) | כוח (W) | לומן (lm) | מתח כניסה (V) | CRI | IP | תוחלת חיים של LED | אַחֲרָיוּת | הסמכה |
גע בבורר | 20*28 | 15 | 30 | 1639 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 שלנו, ירידה מתמדת | 5 שנים |
|
גע בבורר | 24*32 | 19 | 36 | 1927 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 שלנו, ירידה מתמדת | 5 שנים |
|
גע בבורר | 28*36 | 24 | 41 | 2215 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 שעות, ירידה מתמדת | 5 שנים | |
גע בבורר | 32*40 | 29 | 46 | 2503 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 שעות, ירידה מתמדת | 5 שנים |
|
גע בבורר | 36*44 | 34 | 51 | 2791 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 שעות, ירידה מתמדת | 5 שנים |
מתג מגע רך ומתג ניקוי ידני הופכים את זה לפשוט וקל להפעיל/כיבוי, לכוונן את הבהירות ולשנות את טמפרטורת הצבע.
אם תפעיל את כפתור מסיר הערפילים, המראה יכולה להיות נטולת ערפל כל הזמן.
אור LED הוא עמיד, רך וטבעי. יכול להגן על העיניים שלנו ולספק לך את התאורה העמידה ביותר לאיפור מושלם.
טמפרטורת צבע מתכווננת: טמפרטורת הצבע המתכווננת שלנו נעה בין 3000K - 6500K מציעה לך אפשרויות של צבעי אור שונים למטרות שונות.
גוֹדֶל | 500*700 מ"מ/600*800 מ"מ /700*900 מ"מ/800*1000 מ"מ/900*1100 מ"מ |
אַחֲרָיוּת | 5 שנים |
מתח כניסה | 85v-265v |
מִבְנֶה | מבנה סגסוגת אלומיניום. הוסף תיבת חשמל עמידה למים |
תצורה מוגברת | נגד ערפל \זמן \bluetooth\טמפרטורה\עמעום\שינוי צבע |
מַרְאָה | מראה ללא נחושת 5 מ"מ |
אור LED | פס אור LED עם לחץ נמוך 12V 2835 |
מֶתֶג | גע ב-\סריקה יד |
החוזק שלנו הוא שאנחנו טובים בעיצוב, פיתוח והתאמה אישית. כל עוד אתה מספק את מפרט המוצר והדרישות, נוכל להתאים עבורך. אנו יכולים לקבל מראות LED חכמות מותאמות אישית בכל צורה וגודל.
יש לנו שרשרת ייצור מאוד מבוססת. יש לנו מפעל חומרה ומפעל צביעה משלנו. מסגרות האלומיניום למוצרינו נחתכות, נלחצות, מכופפות, מרותכות, מלוטשות, מלוטשות ומרוססות במפעל שלנו. אז אנחנו יכולים לשלוט על האיכות, העלות, זמן האספקה וכן הלאה.
אנו מציעים אחריות לחמש שנים.
כל הפרופילים של המראות שלנו עשויים מסגסוגת אלומיניום.
אנו משתמשים בצלחת כיסוי בגב המראה כדי להגן על כל הרכיבים האלקטרוניים של המראה. פס הלדים נאטמו בדבק.
גודל סטנדרטי בצפון אמריקה | גודל סטנדרטי באירופה | ||
רוחב (אינץ') | גובה (אינץ') | רוחב (במ"מ) | גובה (במ"מ) |
24 | 30 | 350 | 450 |
30 | 30 | 450 | 600 |
48 | 30 | 500 | 700 |
60 | 30 | 600 | 800 |
30 | 36 | 900 | 600 |
36 | 36 | 900 | 700 |
42 | 36 | 1000 | 700 |
48 | 36 | 1000 | 800 |
60 | 36 | 1200 | 800 |
מותאם אישית
טאטוא יד
תצוגת טמפרטורה
הסרת ערפל
שינוי CCT
מוּסִיקָה
BLUETOOTH
תצוגת זמן
שִׂיחָה